お届け先 | 片道距離(km) | 合計代金の
目安 (基本料込・税込) |
---|---|---|
札幌市厚別区 | 13.2 | 3,480円 |
札幌市北区 | 3.5 | 2,510円 |
札幌市清田区 | 14.9 | 3,650円 |
札幌市白石区 | 7.9 | 2,950円 |
札幌市中央区 | 7.2 | 2,880円 |
札幌市手稲区 | 12.1 | 3,370円 |
札幌市豊平区 | 9.5 | 3,110円 |
札幌市西区 | 7.6 | 2,920円 |
札幌市東区 | 3.9 | 2,550円 |
札幌市南区 | 14.2 | 3,580円 |
赤平市 | 89.2 | 11,080円 |
旭川市 | 127.3 | 14,890円 |
芦別市 | 102.3 | 12,390円 |
網走市 | 334.1 | 35,570円 |
石狩市 | 10.9 | 3,250円 |
お届け先 | 片道距離(km) | 合計代金の
目安 (基本料込・税込) |
---|---|---|
岩見沢市 | 39.5 | 6,110円 |
歌志内市 | 86.6 | 10,820円 |
恵庭市 | 32.3 | 5,390円 |
江別市 | 16.4 | 3,800円 |
小樽市 | 36 | 5,760円 |
帯広市 | 203.7 | 22,530円 |
北広島市 | 22.7 | 4,430円 |
北見市 | 284.5 | 30,610円 |
釧路市 | 324.1 | 34,570円 |
士別市 | 177.9 | 19,950円 |
砂川市 | 74.3 | 9,590円 |
滝川市 | 77.7 | 9,930円 |
伊達市 | 122.6 | 14,420円 |
千歳市 | 41.5 | 6,310円 |
お届け先 | 片道距離(km) | 合計代金の
目安 (基本料込・税込) |
---|---|---|
苫小牧市 | 66.6 | 8,820円 |
名寄市 | 199.8 | 22,140円 |
根室市 | 445 | 46,660円 |
登別市 | 113.4 | 13,500円 |
函館市 | 252.7 | 27,430円 |
美唄市 | 56.1 | 7,770円 |
深川市 | 102.1 | 12,370円 |
富良野市 | 109.8 | 13,140円 |
三笠市 | 49.7 | 7,130円 |
室蘭市 | 129.5 | 15,110円 |
紋別市 | 260.4 | 28,200円 |
夕張市 | 62.6 | 8,420円 |
留萌市 | 127.9 | 14,950円 |
稚内市 | 307.1 | 32,870円 |