TRANSPORT
運送事業
ビジネス便
定期的に、決まったお届け先へ決まったお時間に確実にお届けするサービスです。
支店・営業所やフランチャイズ店舗等への、重要書類や販促物等の配送に活用頂けます。
詳細をお伺いした上で、最適のご提案をさせて頂きます。年間・月間・週間の配送から、月1回・週1回の配送も問いません。お気軽にお問い合わせください。
スポット便
北海道内でお急ぎの荷物を、当日中・予定日にお届けしたい場合にご利用下さい。
基本料2,200円(税込)
+
片道距離×100円
+
片道距離×100円
※ご希望により、高速道路を利用する場合は、
別途高速料金を頂戴致します。
※下記の代金は目安となっております。
お届け先 | 片道距離(km) | 合計代金の目安 (基本料金込・税込) |
---|---|---|
札幌市厚別区 | 13.2 | 3,520円 |
札幌市北区 | 3.5 | 2,550円 |
札幌市清田区 | 14.9 | 3,690円 |
札幌市白石区 | 7.9 | 2,990円 |
札幌市中央区 | 7.2 | 2,920円 |
札幌市手稲区 | 12.1 | 3,410円 |
札幌市豊平区 | 9.5 | 3,150円 |
札幌市西区 | 7.6 | 2,960円 |
札幌市東区 | 3.9 | 2,590円 |
札幌市南区 | 14.2 | 3,620円 |
赤平市 | 89.2 | 11,120円 |
旭川市 | 127.3 | 14,930円 |
芦別市 | 102.3 | 12,430円 |
網走市 | 334.1 | 35,610円 |
石狩市 | 10.9 | 3,290円 |
お届け先 | 片道距離(km) | 合計代金の目安 (基本料金込・税込) |
---|---|---|
岩見沢市 | 39.5 | 6,150円 |
歌志内市 | 86.6 | 10,860円 |
恵庭市 | 32.3 | 5,430円 |
江別市 | 16.4 | 3,840円 |
小樽市 | 36 | 5,800円 |
帯広市 | 203.7 | 22,570円 |
北広島市 | 22.7 | 4,470円 |
北見市 | 284.5 | 30,650円 |
釧路市 | 324.1 | 34,610円 |
士別市 | 177.9 | 19,990円 |
砂川市 | 74.3 | 9,630円 |
滝川市 | 77.7 | 9,970円 |
伊達市 | 122.6 | 14,460円 |
千歳市 | 41.5 | 6,350円 |
苫小牧市 | 66.6 | 8,860円 |
お届け先 | 片道距離(km) | 合計代金の目安 (基本料金込・税込) |
---|---|---|
名寄市 | 199.8 | 22,150円 |
根室市 | 445 | 46,700円 |
登別市 | 113.4 | 13,540円 |
函館市 | 252.7 | 27,470円 |
美唄市 | 56.1 | 7,810円 |
深川市 | 102.1 | 12,410円 |
富良野市 | 109.8 | 13,180円 |
三笠市 | 49.7 | 7,170円 |
室蘭市 | 129.5 | 15,150円 |
紋別市 | 260.4 | 28,240円 |
夕張市 | 62.6 | 8,460円 |
留萌市 | 127.9 | 14,990円 |
稚内市 | 307.1 | 32,910円 |
メール便・宅配便
メール便はDM・カタログ・パンフレット・情報誌等、受領印を必要としないお荷物を格安料金で確実に配達するシステムです。
宅配便は、企業宛・個人宛問わず、1個口20kgまでの荷物を同一料金で配達するシステムです。配達日・配達時間も指定可能です。詳しくはお問い合わせ下さい。